Series Value
![]() |
ExeGate Value series DDR4 & DDR5 RAM is the budget line of ExeGate RAM that provides high performance and stable operation of computer systems. The value series RAM is fully compliant with industry standards and is ideal for office and home PCs with DDR4 & DDR5 memory support. Guaranteed for 12 months for models Value and 36 months for Value Special. |
Series ExeGate Value DDR4
| Model | Value DIMM DDR4 8GB <pc4-19200> 2400MHz | Value DIMM DDR4 16GB <pc4-19200> 2400MHz | Value DIMM DDR4 4GB <pc4-21300> 2666MHz | Value DIMM DDR4 8GB <pc4-21300> 2666MHz | Value DIMM DDR4 16GB <pc4-21300> 2666MHz | Value DIMM DDR4 32GB <pc4-21300> 2666MHz | Value DIMM DDR4 16GB <pc4-25600> 3200MHz | Value DIMM DDR4 16GB <pc4-25600> 3200MHz | Value DIMM DDR4 32GB <pc4-25600> 3200MHz |
| Memory Type | DDR4 | ||||||||
| Form Factor | 288-pin UDIMM | ||||||||
| DIMM Type | UNBUFFERED | ||||||||
| Capacity, GB | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 |
| SPD Speed, MHz | 2400 | 2666 | 3200 | ||||||
| SDRAM STANDARD | PC4-19200 | PC4-21300 | PC4-25600 | ||||||
| Speed Rating, MB/s | 19200 | 21300 | 25600 | ||||||
| CAS Latency | CL17-17-17 | CL19-19-19 | CL22-22-22 / CL19-19-19 | CL22-22-22 | |||||
| ECC | NON-ECC | ||||||||
| Voltage, V | 1.2 | 1.2 / 1.35 | 1.2 | ||||||
| Operating temperature | 0°C - 85°C | ||||||||
| P/N | EX283085 | EX283086 | EX283081 | EX283082 | EX283083 | EX301154 | EX293813 | EX295579 | EX295284 |
| EAN | 4895205116054 | 4895205116047 | 4895205116085 | 4895205116078 | 4895205116092 | 4895205198876 | 4895205137387 | 4895205151154 | 4895205160453 |
| Model | Value Special DIMM DDR4 4GB <pc4-19200> 2400MHz | Value Special DIMM DDR4 8GB <pc4-19200> 2400MHz | Value Special DIMM DDR4 16GB <pc4-19200> 2400MHz | Value Special DIMM DDR4 4GB <pc4-21300> 2666MHz | Value Special DIMM DDR4 8GB <pc4-21300> 2666MHz | Value Special DIMM DDR4 16GB <pc4-21300> 2666MHz | Value Special DIMM DDR4 8GB <pc4-25600> 3200MHz | Value Special DIMM DDR4 16GB <pc4-25600> 3200MHz | Value Special DIMM DDR4 32GB <pc4-25600> 3200MHz |
| Memory Type | DDR4 | ||||||||
| Form Factor | 288-pin UDIMM | ||||||||
| DIMM Type | UNBUFFERED | ||||||||
| Capacity, GB | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 |
| SPD Speed, MHz | 2400 | 2666 | 3200 | ||||||
| SDRAM STANDARD | PC4-19200 | PC4-21300 | PC4-25600 | ||||||
| Speed Rating, MB/s | 19200 | 21300 | 25600 | ||||||
| CAS Latency | CL17-17-17 | CL19-19-19 | CL22-22-22 | ||||||
| ECC | NON-ECC | ||||||||
| Voltage, V | 1.2 | ||||||||
| Operating temperature | 0°C - 85°C | ||||||||
| P/N | EX287009 | EX287010 | EX287011 | EX287014 | EX287012 | EX287013 | EX297689 | EX297690 | EX295286 |
| EAN | 4895205124585 | 4895205124592 | 4895205124608 | 4895205124639 | 4895205124615 | 4895205124622 | 4895205176690 | 4895205176706 | 4895205164178 |
Series ExeGate Value DDR5
| Model | Value DIMM DDR5 8GB <PC5-38400> 4800MHz | Value DIMM DDR5 16GB <PC5-38400> 4800MHz | Value DIMM DDR5 8GB <PC5-41600> 5200MHz | Value DIMM DDR5 16GB <PC5-41600> 5200MHz | Value DIMM DDR5 8GB <PC5-44800> 5600MHz | Value DIMM DDR5 16GB <PC5-44800> 5600MHz |
| Memory Type | DDR5 | |||||
| Form Factor | 288-pin UDIMM | |||||
| DIMM Type | UNBUFFERED | |||||
| Capacity, GB | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| SPD Speed, MHz | 4800 | 5200 | 5600 | |||
| SDRAM STANDARD | PC5-38400 | PC5-41600 | PC5-44800 | |||
| Speed Rating, MB/s | 38400 | 41600 | 44800 | |||
| CAS Latency | CL40 | CL42 | CL46 | |||
| ECC | NON-ECC | |||||
| Voltage, V | 1.1 | |||||
| Operating temperature, °C | 0 — 85 | |||||
| P/N | EX298026 | EX298027 | EX298028 | EX298029 | EX300351 | EX300352 |
| EAN | 4895205180260 | 4895205180246 | 4895205180253 | 4895205180277 | 4895205196056 | 4895205196063 |
